|
|
|
|
|
|
К 1515ХМ1
КА1515ХМ1 Н 1515ХМ1 |
КМОП, +5В, 3200 вент, 6 нс, 1 мкВт/ЛЭ | 4135.64-2
4207Ю.64-1 Н18.64-1В |
КА1515ХМ2 | КМОП, +5В | 4223.64-1 |
К 1520ХМ1 | ЭСЛ, -4.5В, 300 вент, 0.8 нс, 12 мкВт/ЛЭ | 4135.54-2 |
К 1520ХМ2 | ЭСЛ, -4.5В, 1300 вент,0.7 нс, 10 мкВт/ЛЭ | 4226.108-1 |
1520ХМ3 | ЭСЛ, -4.5В, 1500 вент,0.35нс | 4212Ю.108 |
КН1520ХМ4 | ЭСЛ, -4.5В, 300 вент, 0.3 нс, мкВт/ЛЭ | .52- |
1520ХМ5 | ЭСЛ, -4.5В, 650 вент, 0.3 нс, | 4154.28-1 |
К 1520ХМ6 | ЭСЛ, -4.5В,10000 вент,0.35нс | .208- |
1520ХМ7 | ЭСЛ, -4.5В, 2100 вент,0.35нс, 0.9 мкВт/ЛЭ | |
К 1521ХМ1 | ЭСЛ, -5.2В, 250 вент, 1 нс, 10 мкВт/ЛЭ | 4135.54-2 |
КМ1527ХМ1 | ТТЛШ, +5В, 488 вент, 6 нс, 2 вт | 2126.48-1 |
1521ХМ2 | 4170.54-2 | |
1532ХМ1
КА1532ХМ1 КА1532ХМ11 |
ИИЛ, +5В, 560 вент, 1 мкВт/ЛЭ | 4134.48-2
4223.64-1 .48- |
1537ХМ1 | КМОП, +5В, 3240 вент, 3 нс, 1 вт | 4135.64-2 |
1539ХМ1 | КМОП, +5В, 1690 вент, 3 нс, 0.8 вт | 429.42-5 |
1540ХМ1
КМ1540ХМ1 |
ТТЛШ, +5В, 864 вент, 4 нс, 1 мВт/ЛЭ
ТТЛШ, +5В, 864 вент, 4 нс, 0.8 мвт/ЛЭ |
4134.48-2
4134.48-2 |
КР1545ХМ1 | КМОП, +5В 1660 вент, | 2123.40-2 |
1547ХМ1 | ТТЛШ, +5В 1320 вент, 2.5 нс, 0.4 мвт/ЛЭ | 4135.64 |
К 1548ХМ1 | ТТЛШ, +5В, 1600 вент, 2 нс | |
К 1548ХМ2 | ТТЛШ, +5В, 9860 вент, 2 нс | |
К 1573ХМ1 | NМОП, +5В 1000 вент, 10 нс | 413.48-3 |
КР1574ХМ1 | КМОП, +5В, 2310 вент, 7 нс | 2205.48-1 |
КФ1574ХМ2 | КМОП, +5В, 6835 вент, 2 нс | .100- |
КА1574ХМ3 | КМОП, +5В,40000 вент, 2 нс | . |
К 1574ХМ4 | КМОП, +5В,13670 вент, 2 нс | . |
К 1574ХМ5 | КМОП, +5В,13670 вент, 2 нс | . |
КФ1574ХМ13 | КМОП, +5В,20445 вент, 2 нс | .128- |
КР1575ХМ1 | КМОП, +5В, 980 вент, 15 нс | 2204.42-2 |
КФ1575ХМ2 | КМОП, +5В, 1680 вент,1.8 нс | .84- |
КР1577ХМ1 | биKМОП,+5В, 2640 вент, 1.3 нс/вент. | 4134.48-2 |
КФ1581ХМ1 | биKМОП,+5В, 1040 вент, 0.8 нс/вент. | .68- |
1592ХМ1 | КМОП +5В, 100000 вент, 50 МГц, | 4229.132-3 |
КР1801ВП1 | NМОП, +5В, 600 вент, 8 Мгц (тип) | 2204.42 |
КР1806ВП1
Н 1806ВП1 |
KМОП, +5В, 1250 вент, 4 Мгц, 8 мВт | 2204.42
Н14.42-1В |
|
|
|
|
|
|