|
|
|
|
|
|
|
1842ВГ1 | Кодек последовательного интерфейса | 429.42-5 |
1842ВГ2 | Схема контроллера оконечного устройства мультиплексной линии, 1 Мгц, скорость передачи 1 Мбод | 4134.48-2 |
|
КА1843ВБ1 | 82C432 | Схема синхронизации для EGA | 4403Ю.100-А |
КА1843ВВ1 | Контроллер последовательного ввода/вывода | 4403Ю.100-А | |
КА1843ВГ1 | б/а | Контроллер виртуальной памяти | 4403Ю.100-А |
КА1843ВГ2 | 82C434 | Контроллер ЭЛТ для EGA | 4403Ю.100-А |
КА1843ВГ3 | 82C431 | Графический контроллер для EGA | 4403Ю.100-А |
КА1843ВГ4 | 82C433 | Контроллер атрибутов для EGA | 4403Ю.100-А |
КА1843ВМ1 | AM29C325 | 32-разрядный процессор с плавающей точкой в формате ЕС ЭВМ | 4230.172-1 |
КА1843ВМ2 | MC68881 | 32-разрядный процессор с плавающей точкой в формате СМ ЭВМ | 4230.172-1 |
КА1843ИР1 | AM29C334 | 64*18 разрядный регистр, 4 порта, 40 нс | 4227.124-1 |
КА1843ВС1 | AM29C332 | 32-разрядное АЛУ, 125 нс | 4230.172-1 |
К1843ВУ1 | AM29C331 | 16-разрядный секвенсер, 100 нс | 4227.124-1 |
К1843ВР1 | AM29C323 | 32-разрядный умножитель, 200 нс | 4230.172-1 |
|
КИ1844ВГ1 | б/а | Преобразователь последовательного кода в манчестерский и обратно F=10Мгц, скорость передачи по последовательному каналу 10 Мгц | 4119.28-9 |
КА1844ВГ2 | б/а | Последовательный интерфейс I=10 мА, F=10Мгц, 16 бит, скорость передачи по последовательному каналу 10 Мгц (контроллер моноканала) | 4209.68-3 |
КА1844ВТ1 | Схема управления памятью 10 мА, 16 бит, 128 Кбайт | 4209.68-3 |
|
КА1845ВС1 | Обрабатывающий тракт с транспьютерной организацией, 32 бита, 100 нс, 10 Мгц | 4210.84-1 |
|
КР1847ВВ2 | 82C50A | Последовательный приемо-передатчик со скоростью до 112 Кбод (для IBM PC) | 2123.40-5 |
КФ1847ВГ3 | GL-GDS20A | Контроллер последовательности адресов/контроллер дисплея | 4517Ю.84-А |
КР1847ВГ4 | IMS6176 | БИС для построения адаптера VGA (БИС видео ЦАП цветной палитры) (БИС видеоЦАП цветовой палитры) | 2121.28-С |
КФ1847ВГ5 | GL-GDS10A | Контроллер атрибутов и графики VGA | 4517Ю.84-А |
КР1847ВМ286 | 80C286 | Микропроцессор для ПЭВМ | 4516Ю.68-А |
КР1847ВТ37А | 80C37A | Контроллер прямого доступа | 2123.40-C |
КР1847ВИ54 | 80C54A | Программируемый таймер | 239.24-1 |
КР1847ВН59А | 80C59A | Контроллер прерываний | 212 .28-C |
КР1847ВГ6 | 80С42 | Контроллер клавиатуры | 2123.40-5 |
|
КА1847ВВ1 | ST62BC004-B | Контроллер шины данных | 4516Ю.68-А |
КА1847ВГ1 | ST62BC001 | Системный контроллер | 4516Ю.68-А |
КА1847ВГ2 | ST62C008 | Контроллер ввода/вывода | 4403Ю.100-А |
КА1847ВТ1 | ST62C005-B | Контроллер старшего байта адреса ПДП | 4517Ю.84-А |
КА1847ВТ2 | ST62BC002 | Контроллер старших разрядов адреса | 4516Ю.68-А |
КА1847ВТ3 | ST62BC003-B | Контроллер младших разрядов адреса | 4516Ю.68-А |
|
КЛ1848ВГ65 | DC365 | Контроллер управления логикой персональной ЭВМ, КМОП, 16 бит, 21 МГц | 6112.145-1 |
|
К1850ВЕ651 | 8-разрядная микроЭВМ с масочным ПЗУ и интерфейсом шины I2C | 2123.40-6 | |
КР1850ВЕ35
КМ1850ВЕ35 КС1850ВЕ35 |
8035 | 8-разрядная микроЭВМ, F=6 МГц | 2123.40-21
2123.40-6 2123.40-22 |
КР1850ВЕ39 | 8039 | 8-разрядная микроЭВМ без ПЗУ | 2123.40-1 |
КР1850ВЕ40 | 8040 | 8-разрядная микроЭВМ без ПЗУ | 2123.40-1 |
КР1850ВЕ48 | 8048 | 8-разрядная микроЭВМ | 2123.40-1 |
КР1850ВЕ50 | 8050 | 8-разрядная микроЭВМ с 4К ПЗУ масочным | 2123.40-1 |
|
КЕ1852ВГ1 | TMS9914A | БИС интерфейса канала общего пользования (ГОСТ 28.003-80) (P=790 мВт) F=5 Мгц, 1 Мбит/сек | 2123.40-19 |
КР1853ВГ1 | SAA1293 | Контроллер дистанционного управления телевизором | 2123.40-1 |
|
КР1857ВГ3 | WD2010 | БИС контроллера жесткого диска для персональных ЭВМ | 2123.40-11 |
|
КР1858ВМ1 | Z80 | Микропроцессор | 2123.40-11 |
КР1858ВМ3 | Z80 | Микропроцессор | 2123.40-11 |
|
КР1863ВГ3 | SAA1293A3 | ИС управления телевизором | 2123.40-2 |
КР1863ВГ93 | SAA1293A10E | ИС управления телевизором | 2123.40-2 |
КР1863ВЕ66 | TVPO2066A23 | ИС управления телевизором | 2123.40-2 |
|
1867ВМ1 | TMS320C10 | Цифровой процессор сигналов, 5 млн. | 2123.40-6 |
1867ВМ2 | TMS320C25 | Цифровой процессор сигналов, 10 млн. | 6122.68-1 |
1867ВМ3 | б/а | Цифровой процессор сигналов, 5 млн. | 6122.68-1 |
|
КЛ1868ВЕ1
КФ1868ВЕ1 |
б/а | Отладочная микросхема | PGA .68
4516.68 |
КР1868ВЕ2
КФ1868ВЕ2 |
MN15500
Matsushita |
Базовая ОМЭВМ, ПЗУ 1 Кбайт, ОЗУ 96*4, таймер 15 бит | 2121.28-18
4323.28-А |
КЛ1868ВЕ3
КФ1868ВЕ3 |
MN15500
Matsushita |
Базовая ОМЭВМ, ПЗУ 8 Кбайт, ОЗУ 256*4, 2 таймера, контроллер ЖКИ, ШИМ | PGA .68
4516.68 |
КЛ1868ВЕ4
КФ1868ВЕ4 |
MN15500
Matsushita |
Базовая ОМЭВМ, ПЗУ 8 Кбайт, ОЗУ 256*4, 2 таймера, контроллер ВЛИ-16*9, ШИМ | PGA .68
4516.68 |
КФ1869ВЕ2 | mPD1723 | 4-разрядная микроЭВМ | 4402.64-1 |
|
|
|
|
|
|