\главная\т.х. радиостанций\...
Технические характеристики и схемы БП Alan.
Стабилизированный источник питания
Технические характеристики
Напряжение питания | 220 В * 50Гц |
Выходное напряжение | пост. 13,8 В |
Выходной ток | 2 А |
Выходной ток (кратковременный) | 3 А |
Размеры (мм) | 78х107х173 |
Масса | 1,55 кг |
Стабилизированный источник питания
Технические
характеристики
Напряжение питания | 220 В * 50Гц |
Выходное напряжение | пост. 13,8 В |
Выходной ток | 4 А |
Выходной ток (кратковременный) | 6 А |
Размеры (мм) | 109х140х200 |
Масса | 2,6 кг |
Стабилизированный источник питания
Технические
характеристики
Напряжение питания | 220 В * 50Гц |
Выходное напряжение | пост. 13,8 В |
Выходной ток | 6 А |
Выходной ток (кратковременный) | 8 А |
Размеры (мм) | 109х140х249 |
Масса | 4,5 кг |
Стабилизированный источник питания
Технические
характеристики
Напряжение питания | 220 В * 50Гц |
Выходное напряжение | пост. 13,8 В |
Выходной ток | 10 А |
Выходной ток (кратковременный) | 12 А |
Размеры (мм) | 150х200х292 |
Масса | 6,8 кг |
Стабилизированный источник питания
Технические
характеристики
Напряжение питания | 220 В * 50Гц |
Выходное напряжение | пост. 13,8 В |
Выходной ток | 20 А |
Выходной ток (кратковременный) | 22 А |
Размеры (мм) | 159х200х335 |
Масса | 10,2 кг |
Стабилизированный источник питания
Технические
характеристики
Напряжение питания | 220 В * 50Гц |
Выходное напряжение | пост. 13,8 В |
Выходной ток | 32 А |
Выходной ток (кратковременный) | 40 А |
Размеры (мм) | 160х200х340 |
Масса | 14 кг |