\главная\т.х. радиостанций\... |
![]() |
![]() |
![]() |
Лен-В (1Р21В-3Г) - возимая с манипулятором | Лен-В (1Р21С-4Г) - стационарная с манипулятором | Лен-В (1Р21С-5А) - стационарная, диспетчерская |
Комплекс радиостанций Лен-В - это:
Все радиостанции предназначены для длительной работы при соотношении прием/передача 3:1 при времени непрерывной работы на передачу не более 15 минут. Конструктивное исполнение радиостанций обеспечивает защиту от пыли, брызг, коррозии и механических повреждений.
Изготовитель радиостанций Лен-В: ЗАО "ВЭЛС", г.Воронеж, Россия.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
Тип радиостанции | "Лен-В" (1Р21В-3Г) | "Лен-В" (1Р21С-4Г) | "Лен-В" (1Р21С-5А) | |
Диапазон рабочих частот | 33 - 48.5; 57 - 57.5 MHz | |||
Модуляция | ЧМ | |||
Дальность связи | от 15 до 20 км | |||
Число рабочих каналов | 1-8 | 1 | ||
Разнос частот между соседними каналами | 25 KHz | - | ||
Разнос частот между крайними каналами | не более 200 KHz | - | ||
Передатчик | Выходная мощность | 8-15 вт | ||
КНИ | не более 5% | |||
Приемник | Чувствительность | не более 0.5 мкВ, при отношении сигнал / шум 12 дБ (СИНАД) | ||
Мощность потребляемая | от сети 220 в | - | 50 - 110 вт | 60 - 125 вт |
от аккумулятора | 3 - 35 вт | 8 - 40 вт | 12 - 43 вт | |
Диапазон рабочих температур | -25 ... +55 °С | |||
Габариты и масса | корпус УАС | 65 х 65 х 135 мм; 0.65 кг | - | - |
штырь УАС | 28 х 1600 мм; 0.3 кг | - | - | |
приемопередатчик | 250 х 270 х 65 мм; 3.2 кг | 250 х 270 х 65 мм; 3.2 кг | 250 х 270 х 90 мм; 4 кг | |
громкоговоритель | 120 х 120 х 60 мм; 0.6 кг | 120 х 120 х 60 мм; 0.6 кг | 245 х 230 х 130 мм; 10 кг | |
блок питания | - | 245 х 230 х 130 мм; 10 кг | 420 х 310 х 95 мм; 4.5 кг | |
антенна | - | 2900 х 2900 х 3600 мм; 8 кг | 2900 х 2900 х 3600 мм; 8 кг |
Полезные ссылки: