![]() |
\главная\т.х. радиостанций\... |
Радиостанции семейства "Заря" предназначены для использования в системах передачи цифровой информации, телеметрии и телеуправления на промышленных и хозяйственных объектах. Изготовитель - Государственный приборный завод, г.Рязань.
Особенности:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Заря-АТ | Заря-АТМ | Заря-АТ232 | Заря-450 | Заря-480 | Заря-ТМ |
Диапазон | 33-48.5; 57-57.5; 146-174 MHz | 390-486 MHz | 470-486 MHz | 146-174 MHz | ||
Модуляция модема | - | FSK | нестандартная | - | FSK (по заказу) | |
Скорость передачи данных | - | 1200 bps | до 4800 bps | - | 1200 bps | |
Интерфейс | - | RS232 | ||||
Модуляция | F3E или G3E | - | FM | - | ||
Количество каналов | до 10 | до 8 | ||||
Наличие разъема 'модем' | да | модем внутри | да | модем внутри | ||
Выходна мощность | 3/8/15 вт | 10 вт | 1 вт (по заказу: 5 вт) | |||
Программируемый синтезатор частот | нет | да | ||||
Чувствительность приемника | 0.25 мкв | 0.6 мкв | 0.25 мкв | |||
Время переключения 'RX-TX' (не более) | 30-50 мс | 50 мс | 70 мс | 50 мс | ||
Чувствительность модуляционного входа | 500 мв (по телеметрическому каналу) | |||||
Уровень вых. сигнала по телеметрическому каналу | 775 мв | |||||
Избирательность по соседнему каналу | 75 dB | |||||
Интермодуляционная избирательность | 75 dB | |||||
Максимальное время работы на передачу | не более 15 мин | |||||
Электропитание | ~220 в 50 Hz или +12 в | |||||
Диапазон температур | -40 ... +55°C | |||||
Габаритные размеры | 242 х 160 х 80 мм | 155 х 170 х 55 мм |
[11.02.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) [25.11.2002] дополнено |
![]() |