![]() |
\главная\т.х. радиостанций\... |
Профессиональные радиостанции "Заря-А" предназначены для организации быстрой и надежной радиосвязи. Они нашли широкое применение в нефтегазодобывающей промышленности, энергетике, в подразделениях МВД и службах безопасности, обладают повышенной ударо- и вибропрочностью, выдерживают воздействие высоких и низких температур и повышенной влажности. Изготовитель: Государственный приборный завод, г.Рязань, Россия.
Радиостанции "Заря-А" – стационарные, мобильные, симплексные, одночастотные и двухчастотные, с реверсом и без реверса частот, дуплексные, cовместимы с такими широко известными радиостанциями как: Лён, Лён-В (33-48.5 MHz; 57-57.5 MHz), Лён Б-160, Маяк (146-174 MHz) и др.
Модификации:
Особенности:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Заря-А | Заря-А12.5 | Заря-АД | Заря-АПР | Заря-АП | Заря-А40 | |
Режим связи | симплекс | дуплекс | симплекс | ||||
Диапазон частот | 146-174 MHz | 33-48.5; 57-57.5 MHz | |||||
Реверс частот | - | есть | нет | - | |||
Колличество каналов | 80 | 10 | - | 10 | |||
Разнос частот | 25 KHz | 12.5 KHz | 3.5 MHz | - | - | ||
Выходная мощность передатчика | 3/15 вт | 10 вт | |||||
Чувствительность приемника | 0.25 мкв | ||||||
Полоса модулирующих частот | 300 - 3400 Hz | ||||||
Избирательность по соседнему каналу | 75 dB | ||||||
Интермодуляционная избирательность | 75 dB | ||||||
Максимальное время работы на передачу | не более 15 мин | ||||||
Электропитание | ~220 в 50 Hz или +12 в | ||||||
Диапазон температур | -40 (-50) ... +55°C | ||||||
Габаритные размеры | Приемопередатчик | 242 х 160 х 80 мм | |||||
Блок питания сетевой | 242 х 170 х 80 мм |
[24.02.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) [25.11.2002] дополнено |
![]() |