![]() |
\главная\т.х. радиостанций\ ... |
Радиоприёмники коротковолновые |
||
---|---|---|
5СГ-2 | Радиоприёмник специальный времен Великой отечественной войны | 2-6 MHz |
Арена ПМ-1005 | Радиоприёмное устройство стационарное | 1.5-29.9999 MHz |
Бригантина-М | Радиоприёмник стационарный | 0.01-30 MHz |
Бурун | Радиоприёмник настольный | 0.01-30 MHz |
Бурун-1Б | Радиоприёмник настольный | 0.01-30 MHz |
Волна | Радиоприёмник настольный | 0.012-5/23 MHz |
Казахстан | Радиоприёмник трансляционный | 3-18 MHz |
Канал-Р | Радиоприёмник стационарный | 2-32 MHz |
КВ-М (Даль-М) | Радиоприёмник настольный | 1.5-27.4 MHz |
Клён | Радиоприёмник стационарный | 1.5-79.9999 MHz |
Крот-М | Радиоприёмник стационарный | 1.5-24 MHz |
Ольхон-Гелиос | Радиоприёмник стационарный | 1.5-29.999999 MHz |
Ольхон-Гелиос-М | Радиоприёмник автоматизированный стационарный | 1.5-29.999999 MHz |
Ольхон-Гелиос-215 | Радиоприёмник автоматизированный стационарный | 0.1-31.999999 MHz |
Призма-11 | Радиоприёмник стационарный магистральный | 1.5-60 MHz |
Р-155/А/МР/Н/Р/У (Брусника) | Радиоприёмник стационарный | 1.5-30/60 MHz |
Р-155П (Рябина) ? | Радиоприёмник стационарный | |
Р-160 (Сосна) | Радиоприёмник стационарный магистральный | 1.5-29.99999 MHz |
Р-160П (Вспышка) | Радиоприёмник стационарный магистральный | 1.5-30 MHz |
Р-170П (Артек-Гелиос) | Радиоприёмник стационарный | 0.1-79.99999 MHz |
Р-250/М/М2 (Кит/М/М2) | Радиоприёмник стационарный магистральный | 1.5-25.5/33.5 MHz |
Р-251 | Радиоприёмник стационарный | 1-8 MHz |
Р-252 (Долина) | Радиоприёмник стационарный | |
Р-253 (ВРП-3) | Радиоприёмник переносной | 1 -7.5 MHz |
Р-309 (Ячмень) | Радиоприёмник стационарный | 1-36 MHz |
Р-309А (Прыжок) | Радиоприёмник стационарный | |
Р-311 | Радиоприёмник переносной | 1-20 MHz |
Р-326 (Шорох) | Радиоприёмник переносной | 1-20 MHz |
Р-326М | Радиоприёмник переносной | 1.5-32 MHz |
Р-355 (Рябина-М1) | Радиоприёмник стационарный | 1.5-29.9999 MHz |
Р-359 (Пеликан) | Радиоприёмник пеленгационный с электронно-лучевой трубкой | 1.5-25 MHz |
Р-399А (Катран) | Радиоприёмник стационарный | 1-31.999999 MHz |
Р-631 (Пламя) | ||
Р-670/М (Русалка/М) | Радиоприёмник (такой-же как Р-250М/М2, только морское исполнение) | 1.5-25.5/33.5 MHz |
Р-678Н (Брусника 'морская') | Радиоприёмник стационарный (такой-же как Р-155А, только морское исполнение) | 1.5-30 MHz |
Р-697 (Гюйс) | Радиоприёмник стационарный | 0.012-30 MHz |
Р-836 (Иртыш) | ||
Р-873 | Радиоприёмник стационарный | 1.2-29.999 MHz |
Р-880М | Радиоприёмник настольный | 0.15-1.5 MHz |
Р-888 | Радиоприёмник авиационный | 2-30 MHz |
Румб | Радиоприёмник автоматизированный стационарный | 0.014-30; 65.8-74; 87-108 MHz |
Сердолик ПРМ-Б | Радиоприёмник автоматизированный стационарный | 1.5-29.999999 MHz |
УС-9 | Радиоприёмник авиационный | 0.2-0.5 и 1.5-18 MHz |
Шторм | Радиоприёмник стационарный | 0.012-30 MHz |
КВ радиостанции и радиопередатчики низовой связи |
|||
---|---|---|---|
- | Ласточка | стационарная | 1.605-2.85 MHz; 2.183 MHz; 500 KHz |
2Р20 | Ангара-1 | носимая | 1.6-8 MHz |
5РТ-300-2-ОМ | Родник-2 | стационарная диспетчерская | 2-12 MHz |
6РТ-0.5-2-ОМ | Карат | носимая абонентская | 1.6-2.85 MHz |
10Р30H-1 | Карат-2Н | носимая абонентская | 1.6-2.85 MHz |
10Р30С-2 | Карат-2С | стационарная абонентская | 1.6-2.85 MHz |
28РТ-50-2-ОМ | Полоса-2 | стационарная, ламповая | 0.3-0.6 MHz; 1-8 MHz |
29РТ-5-2-ОМ | Алмаз | мобильная | 1.6-6 MHz |
30РТ-5-2-ОМ | Гроза-2 | мобильная | 1.6-2.85 MHz |
37РТ-0.5-2-ОМ | Недра | носимая абонентская (трубка) | |
61РТ-0.5-2-ОМ | Карат-М | носимая абонентская | 1.6-2.85 MHz |
62РТ-0.5-2-ОМ | Нива | стационарная абонентская | |
Р-140 | Берёза | Радиостанция средней мощности (Pвых. = 1 кВт) | 1.5-30 MHz |
Р-143 | Багульник | Радиостанция (Pвых.< 10 Вт) | 1-19.999 MHz |
Р-654 | Окунь | Радиопередатчик | 1.5-24 MHz |
РС-25 | Район | стационарная (ламповая) | 0.3-0.6 и 1-8 MHz |
РСО-5 | Полоса | стационарная (ламповая) | 1-6 MHz |
УКВ радиостанции низовой связи (диапазоны: 46.1-48.65 MHz и 100-174 MHz) |
|||
---|---|---|---|
6Р22С-1 | Маяк | стационарная абонентская | 146-174 MHz |
11Р32Н | Транспорт | носимая абонентская | |
16Р22В-1 | Маяк | мобильная абонентская | 146-174 MHz |
16Р22Ц-2 | Маяк | стационарная диспетчерская | 146-174 MHz |
22РТП-2-ЧМ | Тюльпан | носимая абонентская | |
52РТС-А2-ЧМ | Пальма-ПН | стационарная | |
53РТС-А2-ЧМ | Пальма-ПН | стационарная | |
54РТС-А2-ЧМ | Пальма-ПН | стационарная | |
55РТС-А2-ЧМ | Пальма-ПН | стационарная | |
56РТМ-А2-ЧМ | Пальма-ПН | мобильная | |
57РТМ-А2-ЧМ | Пальма-ПН | мобильная | |
58РТМ-А2-ЧМ | Пальма-ПН | мобильная | |
59РТМ-А2-ЧМ | Пальма-ПН | мобильная | |
61Р1 | Чайка | скрытноносимая абонентская | |
61Р1 | Кайра | скрытноносимая абонентская | |
62РТМ-А2-ЧМ | Пальма-П | блок приемопередатчика | |
70РТП-2-ЧМ | Днепр | носимая абонентская | |
72РТМ-А2-ЧМ | Пальма-П | стационарная (входит "Пальма-П") | |
Р-106 | РБС | Радиостанция носимая, армейская батальонной сети | 46.1-48.65 MHz |
Р-838К | Кремница-А | мобильная абонентская | |
Р-838КН | Кремница-Н | носимая абонентская | |
Р-838КЦ | Виола-Ц | стационарная диспетчерская | |
Р-848 | Марс | мобильная абонентская |
УКВ радиостанции низовой связи (диапазоны: 33-46 MHz; 57-57.5 MHz) |
|||
---|---|---|---|
1Р21В-1 | Лен-М | мобильная | симплекс |
1Р21С-2 | Лен-М | стационарная абонентская | симплекс |
1Р21В-3 | Лен-В | мобильная | симплекс |
1Р21С-4 | Лен-В | стационарная абонентская | симплекс |
1Р21С-3 | Лен-В | стационарная диспетчерская | симплекс |
1Р21В-5 | Лен-В | стационарная диспетчерская (ретранслятор) | симплекс |
5Р21В-1 | Лен-В | мобильная абонентская | дуплекс |
5Р21С-2 | Лен-В | стационарная абонентская | дуплекс |
5Р21С-3 | Лен-В | стационарная диспетчерская | дуплекс |
5Р21С-4 | Лен-В | стационарная диспетчерская (ретранслятор) | дуплекс |
Лен-Б | мобильная абонентская (Болгария) | ||
Лен-ИВ | стационарная абонентская (Венгрия) | ||
44РТМ-А2-ЧМ | Вилия | мобильная абонентская | дуплекс |
45РТМ-А2-ЧМ | Вилия | мобильная абонентская | дуплекс |
46РТС-А2-ЧМ | Вилия | стационарная диспетчерская (ретранслятор) | дуплекс |
47РТС-А2-ЧМ | Вилия | стационарная диспетчерская | дуплекс |
48РТС-А2-ЧМ | Вилия | стационарная диспетчерская (ретранслятор) | дуплекс |
49РТС-А2-ЧМ | Вилия | стационарная абонентская | дуплекс |
50РТМ-А2-ЧМ | Гранит-М | мобильная абонентская | симплекс |
61РТС-А2-ЧМ | Гранит-М | стационарная диспетчерская | симплекс |
65РТС-А2-ЧМ | Гранит-М | стационарная абонентская | симплекс |
67РТМ-А2-ЧМ | Гранит-М | мобильная абонентская | симплекс |
Таблица далеко не полная. Всех, имеющих достоверную информацию по данной теме, прошу сообщить UA9XBI или UR3IRS.
Составители:
Н.Филенко (UA9XBI) и С.Чучанов
(UR3IRS)